彩吧P3开机号近100期栏目提供今日P3开机号近100期每日快报,P3开机号近100期为您收集最近100期的福彩P3开机号信息。P3开机号近100期是众多彩民购买P3的重要分析数据。仅供投注P3提供参考。
期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | ||
2025065 | 2025-03-16 | 1,2,9 | 2:1 | 12 | 8 | 9,9,0 | 2:1 | 18 | 9 |
2025064 | 2025-03-15 | 3,5,1 | 3:0 | 9 | 4 | 6,5,6 | 1:2 | 17 | 1 |
2025063 | 2025-03-14 | 3,8,6 | 1:2 | 17 | 5 | 4,6,6 | 0:3 | 16 | 2 |
2025062 | 2025-03-13 | 6,1,2 | 1:2 | 9 | 5 | 2,5,7 | 2:1 | 14 | 5 |
2025061 | 2025-03-12 | 1,0,8 | 1:2 | 9 | 8 | 4,9,0 | 1:2 | 13 | 9 |
2025060 | 2025-03-11 | 3,4,5 | 2:1 | 12 | 2 | 7,9,3 | 3:0 | 19 | 6 |
2025059 | 2025-03-10 | 5,5,9 | 3:0 | 19 | 4 | 7,7,1 | 3:0 | 15 | 6 |
2025058 | 2025-03-09 | 2,1,3 | 2:1 | 6 | 2 | 6,7,2 | 1:2 | 15 | 5 |
2025057 | 2025-03-08 | 3,6,4 | 1:2 | 13 | 3 | 7,6,5 | 2:1 | 18 | 2 |
2025056 | 2025-03-07 | 2,8,7 | 1:2 | 17 | 6 | 7,1,6 | 2:1 | 14 | 6 |
2025055 | 2025-03-06 | 1,2,9 | 2:1 | 12 | 8 | 9,1,6 | 2:1 | 16 | 8 |
2025054 | 2025-03-05 | 2,7,5 | 2:1 | 14 | 5 | 3,8,4 | 1:2 | 15 | 5 |
2025053 | 2025-03-04 | 1,9,3 | 3:0 | 13 | 8 | 8,9,9 | 2:1 | 26 | 1 |
2025052 | 2025-03-03 | 8,0,5 | 1:2 | 13 | 8 | 3,3,7 | 3:0 | 13 | 4 |
2025051 | 2025-03-02 | 1,6,4 | 1:2 | 11 | 5 | 9,7,3 | 3:0 | 19 | 6 |
2025050 | 2025-03-01 | 2,9,0 | 1:2 | 11 | 9 | 5,7,0 | 2:1 | 12 | 7 |
2025049 | 2025-02-28 | 1,6,9 | 2:1 | 16 | 8 | 0,3,7 | 2:1 | 10 | 7 |
2025048 | 2025-02-27 | 4,9,2 | 1:2 | 15 | 7 | 5,7,0 | 2:1 | 12 | 7 |
2025047 | 2025-02-26 | 1,8,6 | 1:2 | 15 | 7 | 8,0,6 | 0:3 | 14 | 8 |
2025046 | 2025-02-25 | 3,8,4 | 1:2 | 15 | 5 | 3,7,2 | 2:1 | 12 | 5 |
2025045 | 2025-02-24 | 2,9,1 | 2:1 | 12 | 8 | 7,2,2 | 1:2 | 11 | 5 |
2025044 | 2025-02-23 | 5,1,4 | 2:1 | 10 | 4 | 8,0,5 | 1:2 | 13 | 8 |
2025043 | 2025-02-22 | 4,9,8 | 1:2 | 21 | 5 | 5,5,2 | 2:1 | 12 | 3 |
2025042 | 2025-02-21 | 3,0,5 | 2:1 | 8 | 5 | 6,7,5 | 2:1 | 18 | 2 |
2025041 | 2025-02-20 | 9,0,2 | 1:2 | 11 | 9 | 9,1,6 | 2:1 | 16 | 8 |
2025040 | 2025-02-19 | 1,3,9 | 3:0 | 13 | 8 | 8,7,5 | 2:1 | 20 | 3 |
2025039 | 2025-02-18 | 2,0,3 | 1:2 | 5 | 3 | 5,8,8 | 1:2 | 21 | 3 |
2025038 | 2025-02-17 | 3,9,4 | 2:1 | 16 | 6 | 3,6,6 | 1:2 | 15 | 3 |
2025037 | 2025-02-16 | 7,3,4 | 2:1 | 14 | 4 | 5,7,8 | 2:1 | 20 | 3 |
2025036 | 2025-02-15 | 1,6,3 | 2:1 | 10 | 5 | 5,2,1 | 2:1 | 8 | 4 |
2025035 | 2025-02-14 | 7,3,4 | 2:1 | 14 | 4 | 8,4,9 | 1:2 | 21 | 5 |
2025034 | 2025-02-13 | 6,0,8 | 0:3 | 14 | 8 | 3,0,9 | 2:1 | 12 | 9 |
2025033 | 2025-02-12 | 1,8,4 | 1:2 | 13 | 7 | 9,3,4 | 2:1 | 16 | 6 |
2025032 | 2025-02-11 | 2,6,9 | 1:2 | 17 | 7 | 3,9,2 | 2:1 | 14 | 7 |
2025031 | 2025-02-10 | 3,0,7 | 2:1 | 10 | 7 | 5,1,3 | 3:0 | 9 | 4 |
2025030 | 2025-02-09 | 6,0,5 | 1:2 | 11 | 6 | 2,9,7 | 2:1 | 18 | 7 |
2025029 | 2025-02-08 | 1,5,3 | 3:0 | 9 | 4 | 4,8,9 | 1:2 | 21 | 5 |
2025028 | 2025-02-07 | 9,5,2 | 2:1 | 16 | 7 | 8,2,2 | 0:3 | 12 | 6 |
2025027 | 2025-02-06 | 8,1,9 | 2:1 | 18 | 8 | 0,4,8 | 0:3 | 12 | 8 |
2025026 | 2025-01-26 | 1,9,4 | 2:1 | 14 | 8 | 3,4,6 | 1:2 | 13 | 3 |
2025025 | 2025-01-25 | 2,3,5 | 2:1 | 10 | 3 | 6,7,7 | 2:1 | 20 | 1 |
2025024 | 2025-01-24 | 1,5,9 | 3:0 | 15 | 8 | 2,2,8 | 0:3 | 12 | 6 |
2025023 | 2025-01-23 | 9,4,3 | 2:1 | 16 | 6 | 7,8,8 | 1:2 | 23 | 1 |
2025022 | 2025-01-22 | 1,0,8 | 1:2 | 9 | 8 | 4,8,4 | 0:3 | 16 | 4 |
2025021 | 2025-01-21 | 4,8,6 | 0:3 | 18 | 4 | 3,4,6 | 1:2 | 13 | 3 |
2025020 | 2025-01-20 | 1,5,2 | 2:1 | 8 | 4 | 1,5,9 | 3:0 | 15 | 8 |
2025019 | 2025-01-19 | 8,3,2 | 1:2 | 13 | 6 | 7,3,4 | 2:1 | 14 | 4 |
2025018 | 2025-01-18 | 1,2,7 | 2:1 | 10 | 6 | 2,9,2 | 1:2 | 13 | 7 |
2025017 | 2025-01-17 | 0,8,1 | 1:2 | 9 | 8 | 9,5,6 | 2:1 | 20 | 4 |
2025016 | 2025-01-16 | 4,1,5 | 2:1 | 10 | 4 | 9,6,3 | 2:1 | 18 | 6 |
2025015 | 2025-01-15 | 2,6,1 | 1:2 | 9 | 5 | 3,9,8 | 2:1 | 20 | 6 |
2025014 | 2025-01-14 | 3,1,4 | 2:1 | 8 | 3 | 5,0,8 | 1:2 | 13 | 8 |
2025013 | 2025-01-13 | 9,3,2 | 2:1 | 14 | 7 | 9,7,8 | 2:1 | 24 | 2 |
2025012 | 2025-01-12 | 5,8,1 | 2:1 | 14 | 7 | 4,7,1 | 2:1 | 12 | 6 |
2025011 | 2025-01-11 | 5,6,7 | 2:1 | 18 | 2 | 0,2,7 | 1:2 | 9 | 7 |
2025010 | 2025-01-10 | 3,7,1 | 3:0 | 11 | 6 | 1,4,3 | 2:1 | 8 | 3 |
2025009 | 2025-01-09 | 5,0,9 | 2:1 | 14 | 9 | 8,0,6 | 0:3 | 14 | 8 |
2025008 | 2025-01-08 | 8,3,1 | 2:1 | 12 | 7 | 1,2,8 | 1:2 | 11 | 7 |
2025007 | 2025-01-07 | 0,2,1 | 1:2 | 3 | 2 | 3,6,2 | 1:2 | 11 | 4 |
2025006 | 2025-01-06 | 4,1,7 | 2:1 | 12 | 6 | 6,5,6 | 1:2 | 17 | 1 |
2025005 | 2025-01-05 | 7,0,2 | 1:2 | 9 | 7 | 6,1,7 | 2:1 | 14 | 6 |
2025004 | 2025-01-04 | 2,5,9 | 2:1 | 16 | 7 | 3,5,1 | 3:0 | 9 | 4 |
2025003 | 2025-01-03 | 4,3,7 | 2:1 | 14 | 4 | 1,6,8 | 1:2 | 15 | 7 |
2025002 | 2025-01-02 | 3,5,6 | 2:1 | 14 | 3 | 9,0,0 | 1:2 | 9 | 9 |
2025001 | 2025-01-01 | 1,2,3 | 2:1 | 6 | 2 | 1,2,3 | 2:1 | 6 | 2 |
2024352 | 2024-12-31 | 8,3,2 | 1:2 | 13 | 6 | 6,9,1 | 2:1 | 16 | 8 |
2024351 | 2024-12-30 | 2,5,6 | 1:2 | 13 | 4 | 7,8,8 | 1:2 | 23 | 1 |
2024350 | 2024-12-29 | 8,2,4 | 0:3 | 14 | 6 | 2,2,0 | 0:3 | 4 | 2 |
2024349 | 2024-12-28 | 5,7,4 | 2:1 | 16 | 3 | 9,0,7 | 2:1 | 16 | 9 |
2024348 | 2024-12-27 | 3,2,6 | 1:2 | 11 | 4 | 1,9,2 | 2:1 | 12 | 8 |
2024347 | 2024-12-26 | 4,9,1 | 2:1 | 14 | 8 | 8,9,3 | 2:1 | 20 | 6 |
2024346 | 2024-12-25 | 7,8,1 | 2:1 | 16 | 7 | 6,7,7 | 2:1 | 20 | 1 |
2024345 | 2024-12-24 | 9,1,2 | 2:1 | 12 | 8 | 6,2,0 | 0:3 | 8 | 6 |
2024344 | 2024-12-23 | 2,7,9 | 2:1 | 18 | 7 | 5,4,6 | 1:2 | 15 | 2 |
2024343 | 2024-12-22 | 7,1,6 | 2:1 | 14 | 6 | 4,8,1 | 1:2 | 13 | 7 |
2024342 | 2024-12-21 | 1,8,2 | 1:2 | 11 | 7 | 0,8,4 | 0:3 | 12 | 8 |
2024341 | 2024-12-20 | 4,3,9 | 2:1 | 16 | 6 | 6,5,3 | 2:1 | 14 | 3 |
2024340 | 2024-12-19 | 7,0,4 | 1:2 | 11 | 7 | 0,3,1 | 2:1 | 4 | 3 |
2024339 | 2024-12-18 | 5,8,3 | 2:1 | 16 | 5 | 9,1,8 | 2:1 | 18 | 8 |
2024338 | 2024-12-17 | 6,3,4 | 1:2 | 13 | 3 | 1,5,5 | 3:0 | 11 | 4 |
2024337 | 2024-12-16 | 5,2,8 | 1:2 | 15 | 6 | 1,7,2 | 2:1 | 10 | 6 |
2024336 | 2024-12-15 | 1,3,5 | 3:0 | 9 | 4 | 2,4,9 | 1:2 | 15 | 7 |
2024335 | 2024-12-14 | 9,2,0 | 1:2 | 11 | 9 | 4,9,9 | 2:1 | 22 | 5 |
2024334 | 2024-12-13 | 0,2,8 | 0:3 | 10 | 8 | 7,4,6 | 1:2 | 17 | 3 |
2024333 | 2024-12-12 | 4,8,1 | 1:2 | 13 | 7 | 8,4,8 | 0:3 | 20 | 4 |
2024332 | 2024-12-11 | 0,4,3 | 1:2 | 7 | 4 | 6,7,9 | 2:1 | 22 | 3 |
2024331 | 2024-12-10 | 1,0,9 | 2:1 | 10 | 9 | 7,1,2 | 2:1 | 10 | 6 |
2024330 | 2024-12-09 | 3,9,5 | 3:0 | 17 | 6 | 8,1,1 | 2:1 | 10 | 7 |
2024329 | 2024-12-08 | 6,7,3 | 2:1 | 16 | 4 | 1,4,7 | 2:1 | 12 | 6 |
2024328 | 2024-12-07 | 5,8,2 | 1:2 | 15 | 6 | 1,2,5 | 2:1 | 8 | 4 |
2024327 | 2024-12-06 | 9,1,3 | 3:0 | 13 | 8 | 1,3,4 | 2:1 | 8 | 3 |
2024326 | 2024-12-05 | 9,1,5 | 3:0 | 15 | 8 | 2,5,7 | 2:1 | 14 | 5 |
2024325 | 2024-12-04 | 8,2,4 | 0:3 | 14 | 6 | 0,2,3 | 1:2 | 5 | 3 |
2024324 | 2024-12-03 | 5,8,3 | 2:1 | 16 | 5 | 6,3,0 | 1:2 | 9 | 6 |
2024323 | 2024-12-02 | 2,1,6 | 1:2 | 9 | 5 | 9,1,4 | 2:1 | 14 | 8 |
2024322 | 2024-12-01 | 1,4,8 | 1:2 | 13 | 7 | 6,7,8 | 1:2 | 21 | 2 |
2024321 | 2024-11-30 | 5,2,3 | 2:1 | 10 | 3 | 0,5,0 | 1:2 | 5 | 5 |
2024320 | 2024-11-29 | 0,3,2 | 1:2 | 5 | 3 | 8,6,3 | 1:2 | 17 | 5 |
2024319 | 2024-11-28 | 6,1,7 | 2:1 | 14 | 6 | 7,9,3 | 3:0 | 19 | 6 |
2024318 | 2024-11-27 | 5,8,2 | 1:2 | 15 | 6 | 2,4,3 | 1:2 | 9 | 2 |
排列三开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。排列三开机号是众多彩民购买排列三的重要分析数据。