彩吧双色球开机号近50期栏目提供今日双色球开机号近50期每日快报,双色球开机号近50期为您收集最近50期的双色球开机号信息。双色球开机号近50期是众多彩民购买双色球的重要分析数据。仅供投注双色球提供参考。
期号 | 日期 | 开机号 | |||
---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | ||
2025028 | 2025-03-16 | 06,09,11,13,20,25 | 12 | 5:2 | 96 | 1 |
2025027 | 2025-03-13 | 06,11,12,28,30,31 | 04 | 2:5 | 122 | 2 |
2025026 | 2025-03-11 | 12,19,20,21,25,26 | 06 | 3:4 | 129 | 2 |
2025025 | 2025-03-09 | 09,15,23,27,30,31 | 13 | 6:1 | 148 | 1 |
2025024 | 2025-03-06 | 03,11,18,26,27,29 | 08 | 4:3 | 122 | 2 |
2025023 | 2025-03-04 | 04,07,11,26,29,31 | 09 | 5:2 | 117 | 2 |
2025022 | 2025-03-02 | 04,13,14,15,26,27 | 01 | 3:4 | 100 | 2 |
2025021 | 2025-02-27 | 03,10,18,25,27,31 | 13 | 4:3 | 127 | 1 |
2025020 | 2025-02-25 | 02,06,11,23,24,25 | 06 | 4:3 | 97 | 1 |
2025019 | 2025-02-23 | 04,12,13,20,26,30 | 09 | 2:5 | 114 | 2 |
2025018 | 2025-02-20 | 02,11,14,25,26,33 | 03 | 3:4 | 114 | 3 |
2025017 | 2025-02-18 | 04,07,11,18,23,26 | 04 | 4:3 | 93 | 2 |
2025016 | 2025-02-16 | 01,02,08,15,24,28 | 13 | 2:5 | 91 | 1 |
2025015 | 2025-02-13 | 02,08,11,19,24,30 | 10 | 3:4 | 104 | 2 |
2025014 | 2025-02-11 | 05,14,20,25,28,31 | 03 | 3:4 | 126 | 2 |
2025013 | 2025-02-09 | 01,12,18,25,26,29 | 02 | 3:4 | 113 | 2 |
2025012 | 2025-02-06 | 02,05,11,23,26,30 | 01 | 4:3 | 98 | 2 |
2025011 | 2025-01-26 | 03,11,16,25,28,32 | 06 | 3:4 | 121 | 2 |
2025010 | 2025-01-23 | 01,05,12,19,26,31 | 07 | 4:3 | 101 | 2 |
2025009 | 2025-01-21 | 02,05,08,17,23,24 | 16 | 3:4 | 95 | 9 |
2025008 | 2025-01-19 | 01,02,03,18,26,29 | 13 | 4:3 | 92 | 1 |
2025007 | 2025-01-16 | 03,07,15,20,25,30 | 08 | 5:2 | 108 | 2 |
2025006 | 2025-01-14 | 04,09,15,22,26,27 | 12 | 4:3 | 115 | 1 |
2025005 | 2025-01-12 | 05,10,13,16,22,25 | 01 | 4:3 | 92 | 2 |
2025004 | 2025-01-09 | 06,12,13,27,29,32 | 08 | 4:3 | 127 | 2 |
2025003 | 2025-01-07 | 02,06,14,25,27,30 | 08 | 2:5 | 112 | 2 |
2025002 | 2025-01-05 | 03,08,12,15,21,30 | 01 | 3:4 | 90 | 2 |
2025001 | 2025-01-02 | 01,06,08,15,23,28 | 05 | 3:4 | 86 | 2 |
2024151 | 2024-12-31 | 03,08,11,25,26,27 | 01 | 5:2 | 101 | 2 |
2024150 | 2024-12-29 | 07,08,13,15,21,29 | 13 | 6:1 | 106 | 1 |
2024149 | 2024-12-26 | 01,08,14,22,27,28 | 07 | 2:5 | 107 | 2 |
2024148 | 2024-12-24 | 06,07,14,15,22,29 | 09 | 3:4 | 102 | 2 |
2024147 | 2024-12-22 | 02,08,13,16,24,31 | 04 | 3:4 | 98 | 2 |
2024146 | 2024-12-19 | 04,10,15,18,21,26 | 07 | 3:4 | 101 | 1 |
2024145 | 2024-12-17 | 03,05,11,26,29,32 | 09 | 5:2 | 115 | 2 |
2024144 | 2024-12-15 | 07,13,15,21,26,28 | 05 | 5:2 | 115 | 2 |
2024143 | 2024-12-12 | 02,09,17,24,25,31 | 11 | 5:2 | 119 | 2 |
2024142 | 2024-12-10 | 10,11,25,28,29,33 | 06 | 5:2 | 142 | 2 |
2024141 | 2024-12-08 | 05,09,13,17,24,27 | 03 | 6:1 | 98 | 2 |
2024140 | 2024-12-05 | 10,11,24,27,28,33 | 05 | 3:4 | 138 | 2 |
2024139 | 2024-12-03 | 06,10,13,21,27,29 | 04 | 5:2 | 110 | 2 |
2024138 | 2024-12-01 | 02,09,15,18,22,33 | 15 | 4:3 | 114 | 1 |
2024137 | 2024-11-28 | 05,13,14,22,27,30 | 14 | 3:4 | 125 | 1 |
2024136 | 2024-11-26 | 01,06,11,25,28,33 | 08 | 5:2 | 112 | 2 |
2024135 | 2024-11-24 | 07,14,19,22,23,28 | 06 | 4:3 | 119 | 2 |
2024134 | 2024-11-21 | 04,11,13,25,28,30 | 04 | 4:3 | 115 | 2 |
2024133 | 2024-11-19 | 11,16,19,23,24,33 | 10 | 5:2 | 136 | 2 |
2024132 | 2024-11-17 | 03,12,16,20,27,29 | 02 | 3:4 | 109 | 2 |
2024131 | 2024-11-14 | 12,13,19,27,31,33 | 05 | 6:1 | 140 | 2 |
2024130 | 2024-11-12 | 01,10,11,12,27,28 | 02 | 4:3 | 91 | 2 |
双色球开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。双色球开机号是众多彩民购买双色球的重要分析数据。